| 10-302 C57 やまぐち号(茶)セット | 26000 | 10-151 221系6両セット | 4000 |
|
10-904 新103系3500番台「川越線タイプ」4両セット
|
15000 | 10-152 RAeUGottardo ゴタルド6両セット | 11000 |
| 7001-3 DD13 鹿島鉄道色 | 10000 | 10-153 RAeU Cisalpin 6両セット | 11000 |
|
鹿島臨海鉄道6000形 2両セット(大洗鹿島線開業記念)
|
15000 | 10-154 24系25形金帯7両セット | 3500 |
| S6014E キハ58系 四国団臨 3両セット | 18000 | 10-155 <サロンエクスプレス東京>7両セット | 2000 |
| 10-156 205系山手線6両セット | 4000 | ||
| 10-157 205系関西色7両セット | 4000 | ||
| 10-158 <パノラマエクスプレス東京>7両セット | 4500 | ||
| 10-159 183系グレードアップ<あずさ>6両セット | 4500 | ||
| 〔電車セット〕 | 10-160 183系1000番台一般特急色7両基本セット | 3500 | |
| 10015 ニュートータルセットA | 1000 | 10-161 小田急電鉄HiSE-10000形11両セット | 6000 |
| 10016 ニュートータルセットB | 1000 | 10-162 近畿日本鉄道21000系<アーバンライナー>6両セット | 5000 |
| 10018 ニュートータルセットB | 1000 |
10-163 24系25形北斗星7両セット(最新ロット)
|
5000 |
| S614B キハ58系三陸鉄道乗入用2両セット | 7500 | 10-164 651系スーパーひたち7両基本セット | 2000 |
| S614C キハ58系800番台修学旅行色2両セット | 1900 | 10-165 651系スーパーひたち4両増結セット | 500 |
| S614D キハ58系「らくだ」号 2両セット | 1900 | 10-169 キハ56タイプ2両セット | 3000 |
| 10050 14011 阪急A基本セット | 2700 | 10-170 221系直流近郊電車6両基本セット | 5500 |
| 10051 14015 阪急B増結セット | 1500 | 10-171 221系直流近郊電車4両増結セット | 2500 |
| 10052 14011 阪急C基本セット | 2400 | 10-172 10系急行形寝台客車7両セット | 3700 |
| 10053 14015 阪急D増結セット | 1300 | 10-173 651系スーパーひたち7両基本セット | 2000 |
| 10054 西武新101系基本4両セット | 2700 |
10-174 651系スーパーひたち4両増結セット
|
500 |
| 10055 西武新101系増結4両セット | 1600 | 10-175 113系横須賀色6両セット | 4200 |
| 10056 西武新101系先頭車4両セット | 3000 | 10-176 スロ81系”ふれあい”6両セット | 3500 |
| 10057 西武新301系固定8両セット | 4200 | 10-177 251系スーパービュー<踊り子>旧塗装6両基本セット | 3000 |
| 10078 東海道・山陽新幹線4両セット | 3000 | 10-178 251系スーパービュー<踊り子>旧塗装4両増結セット | 1500 |
| S6023 キハ57系3両セット | 2700 | 10-179 189系グレードアップ<あさま>7両セット | 4000 |
| 10080 489系基本4両セット | 3500 | 10-181 181系グレードアップ<あずさ>7両セット | 1000 |
| 10082 475系基本4両セット | 3000 | 10-182 253系成田エクスプレス6両基本セット | 5000 |
| 10083 475系増結4両セット | 2000 | 10-183 253系成田エクスプレス3両増結セット | 1000 |
| 10084 475系基本4両セット | 3000 | 10-184 205系京葉線色7両基本セット | 4000 |
| 10085 475系増結4両セット | 2000 | 10-185 205系京葉線色3両増結セット | 1300 |
|
10086 165系4両基本セットC
|
3000
|
10-187 205系埼京線色4両基本セット | 3000 |
| 10087 165系4両増結セットD | 2000 | 10-188 205系埼京線色3両増結セット | 1300 |
| 10088 169系4両基本セットA | 3000 | 10-189 455系<グリーンライナー>3両セット | 2500 |
| 10089 169系4両増結セット | 2000 | 10-195 113系1500番台横須賀線色8両基本セット | 6000 |
| 10090 東北・上越新幹線4両セット | 3000 | 10-196 113系1500番台横須賀線色3両増結セット | 1200 |
| 10093 115系身延線色基本3両セット | 2500 | 10-197 113系1500番台横須賀線色4両セット | 4000 |
| 10094 115系身延線色増結3両セット | 1300 | 10-198 TGV6両基本セット | 4600 |
| 10095 415系標準色<基本セット>A | 2800 | 10-199 TGV4両増結セット | 2000 |
| 10096 415系標準色<増結セット>B | 1700 | 10-223 205系5000番台武蔵野線色8両セット | 5000 |
| 10097 415系新色<基本セット>C | 2800 | 10-224 185系0番台新塗装<踊り子>8両基本セット | 6000 |
| 10098 415系新色<増結セット>D | 1700 | 10-225 185系0番代新塗装<踊り子>2両増結セット | 900 |
| S614A キハ58 3両セット | 2600 | 10-226 185系0番台<踊り子>新塗装5両セット | 4300 |
| 10100 C62・スハ44系客車セット | 4800 | 10-227 M250系<スーパーレールカーゴ>8両基本セット | 7000 |
| 10101 C62ブルートレインセット | 4000 | 10-228 M250系<スーパーレールカーゴ>8両増結セット | 4000 |
| 10102 貨車8両セット | 4200 | 10-229 キハ82系6両基本セット | 5500 |
| 10103 S302 EF65ブルートレインセット | 3200 | 10-230 201系中央線色(国鉄仕様)10両 | 6800 |
| 10104 EF57客車セットA | 4000 | 10-231 E231系「東海道線仕様」基本8両セット | 6000 |
| 10105 EF57客車セットB | 4000 | 10-232 E231系「東海道線仕様」増結2両セット | 1000 |
| 10106 EF58客車セットA | 4000 | 10-233 E231系「東海道線仕様」付属5両セット | 4500 |
| 10107 EF58客車セットB | 4000 | 10-234 特急はと青大将客車基本7両セット | 6000 |
| 10108 EF58客車セットC | 3200 | 10-235 特急はと青大将客車増結7両セット | 4000 |
| 10109 EF651000 ブルートレイン6両セット | 4200 | 10-236 マイ「青大将」2両セット | 1500 |
| 10110 103系ブルー6両セット | 2600 | 10-237 787系「リレーつばめ」7両セット | 6000 |
| 10111 103系オレンジ6両セット | 2600 | 10-238 富士急行2000系 フジサン特急6両セット | 4000 |
| 10112 103系ウグイス6両セット | 2600 | 10-239 489系初期形<白山・あさま>5両基本セット | 5500 |
| 10113 103系カナリア6両セット | 2600 | 10-240 489系初期形<白山・あさま>7両増結セット | 4500 |
| 10114 103系エメラルドグリーン6両セット | 2600 | 10-241 485系初期形雷鳥基本8両セット | 6800 |
| 10115 181系6両セット | 1000 | 10-242 485系初期形雷鳥増結4両セット | 2500 |
| 10116 153系6両セット | 1000 | 10-247 189系「グレードアップあさま」基本セット(現行) | 7500 |
| 10117 153系新快速6両セット | 1000 | 10-248 189系「グレードアップあさま」増結セット(現行) | 3500 |
| 10118 457系6両セット | 1000 | 10-249 さようなら特急あさかぜ10両セット | 8000 |
| 10119 485系6両セット | 4600 | 10-251 205系山手線色 基本7両セット | 3000 |
| 10120 S437A 201系ブルー6両セット | 30000 | 10-252 205系山手線色 増結4両セット | 1000 |
| 10121 S437B 201系オレンジ6両セット | 30000 | 10-253 101系中央線快速 10両セット(レジェンドコレクション) | 8000 |
| 10122 S437C 201系ウグイス6両セット | 30000 | 10-255 101系「総武緩行色」基本6両セット | 3000 |
| 10123 S437D 201系カナリア6両セット | 30000 | 10-256 101系「総武緩行色」増結4両セット | 1000 |
|
10124 S437E
201系エメラルドグリーン6両セット
|
35000 | 10-257 205系3100番台仙石線色 | 3000 |
| 10125 165系6両セット | 3900 | 10-258 E231系500番台山手線色基本5両セット | 3000 |
| 10126 117系6両セット | 4000 | 10-259 E231系500番台山手線色増結6両セット | 1000 |
| 10127 185系新特急6両セット | 4000 | 10-260 EF58試験塗装機4両セット | 5000 |
| 10128 185系踊り子号6両セット | 4000 | 10-261 E231系500番台山手線色 5両基本 新仕様セット | 4000 |
| 10129 東北・上越新幹線6両セット | 1000 | 10-262 E231系500番代山手線色 6両増結 新仕様セット | 3000 |
| 10130 583系6両セット | 3000 | 10-263 151系「こだま・つばめ」12両セット(レジェンドコレクション) | 9000 |
| 10131 DD13貨車8両セット | 3800 | 10-267 209系500番台「京浜東北色」基本6両セット | 6000 |
| 10135 C57やまぐち号客車6両セット | 5400 | 10-268 209系500番台「京浜東北色」増結4両セット | 3000 |
| 10136 東海道・山陽新幹線 | 1000 | 10-269 12系<SL ばんえつ物語>7両セット | 6000 |
| 10137 新103系ブルー6両セット | 1000 | 10-271 鮮魚特急「とびうお・ぎんりん」8両セット | 2400 |
| 10138 新103系オレンジ6両セット | 1000 | 10-272 12系+20系「ちくま」基本8両セット | 5000 |
| 10139 新103系ウグイス6両セット | 1000 | 10-273 12系・20系 急行ちくま 増結2両セット | 800 |
| 10140 新103系カナリア6両セット | 1000 | 10-274 205系埼京線色6ドア10両<特別企画品> | 6800 |
| 10141 新103系エメラルドグリーン6両セット | 1000 | 10-275 サハ204埼京線色2両セット | 1000 |
| 10142 113系湘南色6両セット | 1500 | 10-276 700系新幹線のぞみ基本4両セット | 4000 |
| 10143 S4047B 113系横須賀色6両セット | 1500 | 10-277 700系新幹線のぞみ増結セット | 2800 |
| 10144 S4047C 113系関西色6両セット | 1000 | 10-278 E2系1000番台「はやて」基本4両セット | 5000 |
|
10145 S4047D 113系阪和色6両セット
|
1000 | 10-279 E2系1000番台「はやて」増結6両セット | 3800 |
| 10146 S4100A 115系2000番台湘南色6両セット | 1500 | 10-287 321系7両セット | 6500 |
| 10147 S4100B 115系1000番台横須賀色6両セット | 1500 | 10-292 E4系新幹線4両基本セット | 4400 |
| 10148 S4100E 115系1000番台湘南色6両セット | 1000 | 10-293 E4系新幹線4両増結セット | 3000 |
| 10150 S4070 東北・上越新幹線4両セット | 1000 | 10-295 近鉄10100系ビスタカー6両(レジェンドコレクションVol.3) | 6700 |
| 10-300 205系関西色4両基本セット | 2900 | ||
| 10-301 205系関西色3両増結セット | 1200 | ||
| 10-303 フラノエクスプレス4両セット | 3800 | ||
| 10-304 ビッグスニーカー4両セット | 6000 | ||
| 10-305 20系客車6両セット | 3000 | ||
| 10-306 スーパーエクスプレスレインボー7両セット | 2000 | ||
| 10-311 新103系ATC車ブルー | 2400 | ||
| 10-312 新103系非ATC車オレンジ4両セット | 2400 | ||
| 10-313 新103系ATC車ウグイス4両セット | 2400 |
| 10-314 新103系非ATC車カナリア4両セット . | 2400 . | 10-423 313系3000番台2両セット | 2500 . |
| 10-315 新103系ATC車エメラルドグリーン4両セット | 2500 | 10-424 211系3000番台5両基本セット | 4000 |
| 10-316 キハ85系”ワイドビューひだ”7両セット | 3000 |
10-425 211系3000番台5両増結セット
|
3000 |
| 10-317 コキ104(2両セット) | 300 | 10-426 189系<あずさ>ニューカラー7両基本セット | 1000 |
| 10-318 キハ58/65JR九州急行4両 | 3000 | 10-427 189系<あずさ>ニューカラー4両増結セット | 500 |
| 10-319 153系(低運転台)6両セット | 4000 | 10-428 特急<つばめ>青大将7両基本セット | 4000 |
| 10-320 787系<つばめ>7両基本セット | 5000 | 10-433 E257<あずさ・かいじ>7両基本セット | 3000 |
|
10-321 787系<つばめ>2両増結セット(最新ロット)
|
500 | 10-434 E257<あずさ・かいじ>4両増結セット | 1500 |
| 10-322 京浜急行デハ800形6両セット | 13000 | 10-435 221系 4両基本セット | 3000 |
| 10-323 183系<あずさ>ニューカラー7両基本セット | 7000 | 10-436 221系 2両増結セット | 500 |
| 10-324 183系<あずさ>ニューカラー2両増結セット | 3000 | 10-437 415系100番台新色4両基本セット | 3300 |
| 10-325 キハ81系7両セット | 8000 | 10-438 415系100番台新色4両増結セット | 2200 |
| 10-326 681系<サンダーバード>3両増結セット | 5000 | 10-439 883系<ソニック883>7両セット | 10000 |
| 10-327 ユーロスター8両基本セット | 6000 | 10-440 183系グレードアップあずさ | 3000 |
| 10-328 ユーロスター4両増結セット | 1800 | 10-441 211系0番台7両基本セット | 4500 |
| 10-329 117系”SUNライナー”4両セット | 4000 | 10-442 211系0番台3両増結セット | 1000 |
| 10-330 281系はるか5両セット | 1000 | 10-443 185系0番台<踊り子>8両基本セット | 5200 |
| 10-331 205系山手線7両セット | 4800 | 10-444 185系0番台<踊り子>2両増結セット | 900 |
| 10-332 165系低屋根3両基本セット | 2800 | 10-445 185系0番台<踊り子>5両セット | 4200 |
| 10-333 165系低屋根3両増結セット | 1800 | 10-446 205系武蔵野線色8両基本セット | 3000 |
| 10-334 スロ81系お座敷客車6両セット | 2000 | 10-447 205系南武線色6両セット | 3500 |
| 10-335 185系新特急7両セット | 8000 | 10-449 165系ムーンライト 茶 3両セット | 2000 |
| 10-336 117系4両セット | 3100 | 10-450 165系ムーンライト 赤 3両セット | 2000 |
| 10-337 583系7両セット | 6000 | 10-451 165系JR東海仕様6両セット | 5200 |
| 10-338 205系横浜線色8両セット | 3000 | 10-452 115系1000番台「横須賀色」4両セット | 5500 |
| 10-340 E1系新幹線<Max>4両基本セット | 7000 | 10-453 0系2000番台新幹線8両基本セット | 5700 |
| 10-341 E1系新幹線<Max>4両増結セット | 2000 | 10-454 0系2000番台新幹線8両増結セット | 4500 |
| 10-344 153系<新快速>(低運転台)6両セット | 3000 | 10-455 タキ1000「日本石油輸送色 ENEOSマーク付」 | 6500 |
| 10-345 681系<サンダーバード>6両基本セット | 4000 | 10-456 157系お召電車(5両) | 5000 |
| 10-347 キハ111-100 + キハ112-100 2両基本セット | 2500 | 10-457 西武新101系新塗色4両基本セット | 4000 |
| 10-348 キハ111-100 + キハ112-100 2両増結セット | 1500 | 10-458 西武新101系新塗色 増結セット | 3000 |
| 10-349 185系200番台<エクスプレス185>7両セット | 4800 | 10-459 西武新101系新塗色 2両先頭車セット | 2000 |
| 10-351 181系<とき>7両基本セット | 5000 | 10-460 西武301系旧塗色 10両セット | 6300 |
| 10-352 181系<しおじ・はと>7両基本セット | 5000 | 10-461 475系6両基本セット | 4500 |
| 10-353 181系<とき>2両増結セット |
900
|
10-462 475系6両増結セット | 3000 |
| 10-354 100系新幹線<グランドひかり>6両基本セット | 6000 | 10-463 115系身延線色4両セット | 3000 |
| 10-355 100系新幹線<グランドひかり>6両増結セット | 15000 | 10-464 キハ58系修学旅行色6両セット | 5600 |
| 10-356 100系新幹線<グランドひかり>2両セット | 1000 | 10-465 ワム380000(8両) | 1700 |
|
10-357 キハ58系新潟色3両セット 限定品
|
4000 | 10-466 165系<なのはな>6両セット | 3000 |
| 10-359 E351系<スーパーあずさ>8両基本セット | 5500 | 10-467 183系0番台7両基本セット | 5600 |
| 10-359 E351系<スーパーあずさ>4両増結セット | 2000 | 10-468 183系0番台2両増結セット | 1100 |
| 10-361 103系一般形4両セット ブルー | 2000 | 10-470 E231系(サロE230/E231)2両セット | 1300 |
| 10-362 103系一般形4両セット オレンジ | 2000 | 10-471 E231系近郊形8両基本セット | 5000 |
| 10-363 103系一般形4両セット ウグイス | 2000 | 10-472 E231系近郊形2両増結セット | 1000 |
| 10-364 103系一般形4両セット カナリア | 2000 | 10-473 E231系近郊形5両セット | 4500 |
| 10-365 103系一般形4両セット エメラルドグリーン | 2000 | 10-474 251系<スーパービュー踊り子>新塗装6両基本セット | 6000 |
| 10-366 20系 特急形寝台客車7両基本セット | 3000 | 10-475 251系<スーパービュー踊り子>新塗装4両増結セット | 2800 |
| 10-367 20系<さくら>7両基本セット | 7000 | 10-476 キハ283系<スーパーおおぞら>6両基本セット | 5000 |
| 10-368 20系初期<あさかぜ>7両基本セット | 6000 | 10-477 キハ283系<スーパーおおぞら>4両増結セット | 3000 |
| 10-370 201系中央線色6両基本セット | 3800 | 10-479 117系300番台福知山線色6両セット | 4500 |
| 10-371 201系総武線色6両基本セット | 4000 | 10-481 205系埼京線色<KATO TRAIN>10両セット | 7000 |
| 10-372 201系総武線色4両増結セット | 2000 | 10-482 683系サンダーバード基本(6両) | 5600 |
| 10-373 201系京阪神緩行線色7両セット | 7000 | 10-483 683系サンダーバード増結(3両) | 2800 |
| 10-374 201系中央線色4両増結セット | 2000 | 10-484 153系<新快速>(高運転台)6両セット | 4600 |
| 10-375 189系さよなら特急あさま基本セット | 8000 | 10-485 883系<ソニック883>イエロー5両セット | 8000 |
| 10-376 189系さよなら特急あさま2両増結セット | 1000 | 10-488 183系<中央ライナー>9両セット | 5800 |
| 10-377 E2系新幹線<あさま>6両基本セット | 5000 | 10-489 コンテナ特急たから号基本9両セット | 4000 |
| 10-378 E2系新幹線<あさま>2両増結セット | 1000 | 10-491 九州新幹線800系<つばめ>6両セット | 3000 |
| 10-379 80系準急<東海・比叡>7両基本セット | 6000 | 10-492 愛知環状鉄道2000系2両セット | 6000 |
| 10-380 80系準急<東海・比叡>4両増結セット | 2300 | 10-494 205系3000番台「八高線」4両セット | 3500 |
| 10-381 北越急行681系<スノーラビットエクスプレス>9両セット | 7000 | 10-495 E217系「横須賀・総武線」基本8両セット | 6000 |
| 10-382 500系新幹線<のぞみ>7両基本セット | 5500 | 10-496 E217系「横須賀・総武線」増結3両セット | 1000 |
| 10-383 500系新幹線<のぞみ>5両増結セット | 3000 | 10-497 E217系「横須賀・総武線」付属4両セット | 3000 |
| 10-384 500系新幹線<のぞみ>2両増結セット | 1100 | 10-498 JR北海道 731系 3両セット | 3000 |
| 10-385 281系<はるか>6両セット | 3000 | 10-499 キハ201系 3両セット | 3000 |
| 10-387 281系<サンライズエクスプレス>7両セットJR東海 | 6000 | 10-510 JR西日本500系新幹線のぞみ4両基本セット | 3900 |
| 10-388 223系1000番台4両基本セット | 2000 | 10-511 500系新幹線のぞみ 4両増結セット | 2000 |
| 10-389 223系1000番台4両増結セット | 2200 | 10-512 500系新幹線のぞみ 8両増結セット | 4500 |
| 10-390 スハ44系<つばめ・はと>7両セット | 4000 | 10-524 205系総武緩行色 10両セット | 6800 |
| 10-391 485系7両基本セット | 3000 | 10-902 鉄道模型N誕生30周年記念あさかぜ | 2800 |
| 10-392 485系2両増結セット | 500 | 10-903 さよなら東海 8両セット | 10000 |
| 10-393 157系<あまぎ>7両基本セット | 5500 | 10-904 新103系3500番台「川越線タイプ」4両セット | 25000 |
| 10-394 157系<あまぎ>2両増結セット | 1400 |
10-905 103系一般型JR東海タイプ4両
|
2200 |
| 10-395 583系7両基本セット | 8000 | 10-906 475系北陸色3両セット | 3000 |
| 10-396 583系2両増結セット | 1000 | 10-907 キハ40系漫遊3両セット | 2900 |
| 10-397 700系新幹線<のぞみ>8両基本セット | 3000 | 10-908 167系田町アコモ色タイプ 4両 | 2500 |
| 10-398 700系新幹線<のぞみ>8両増結セット | 1000 | 10-909 TGVフランス〜スイスタイプ | 4900 |
| 10-399 E26系<カシオペア>6両基本セット | 4000 | 10-910 415系800番台七尾線3両セット | 2800 |
| 10-400 E26系<カシオペア>6両増結セット | 3500 | 10-911 新103系「仙石線色タイプ」4両セット | 3000 |
| 10-401 キハ85系<ワイドビューひだ>5両基本セット | 3000 | 10-912 201系「四季彩タイプ」4両セット | 6000 |
| 10-402 キハ85系<ワイドビューひだ>3両増結セット | 1000 | 10-913 485系きりしま・ひゅうがタイプ 3両セット | 3800 |
| 10-403 12系<SLばんえつ物語>6両セット | 4200 | 10-914 20系ホリデーパル8両セット | 5500 |
| 10-404 205系京葉線色6両基本セット | 4500 | 10-915 島原鉄道キハ20形タイプ 3両セット | 2000 |
| 10-405 205系京葉線色4両増結セット | 2300 | 10-916 205系3100系「仙石線・2WAYシート」4両セット | 4500 |
| 10-406 205系埼京線色6両基本セット | 4500 | 10-917 秩父鉄道 パレオエクスプレス タイプ5両 | 10000 |
| 10-407 205系埼京線色4両増結セット | 2300 | 10-918 485系「日光・きぬがわ」タイプ6両セット | 6000 |
| 10-408 253系<成田エクスプレス>6両基本セット | 5000 | 10-919 201系 新四季彩タイプ 4両セット | 4200 |
| 10-409 253系<成田エクスプレス>3両増結セット | 2000 | ||
| 10-410 885系白い<かもめ>6両セット | 7500 | ||
| 10-411 比叡電鉄 きらら(レッド) | 2500 | ||
| 10-412 比叡電鉄 きらら(オレンジ) | 2500 | ||
| 10-413 183系1000番台一般特急色7両基本セット | 4000 | ||
| 10-414 183系1000番台一般特急色2両増結セット | 1000 | ||
| 10-416 205系直流通勤電車 横浜線色 8両セット | 4000 | ||
| 10-418 お召列車1号編成5両セット | 4500 | ||
|
10-419 117系6両セット
|
1000 | ||
| 10-420 201系 京葉線色 10両セット | 8000 | ||
| 10-421 313系0番台4両基本セット | 1000 | ||
| 10-422 313系300番台2両増結セット | 1000 |