| <新幹線セット> | 92294 455系電車(東北本線)増結3両セット | 7000 | |
| 92013 200系東北・上越新幹線セット | 3000 . | 92296 485系(クロ481)基本4両セット |
5000
|
| 92014 0系2000番代 東海道・山陽新幹線セット | 3000 | 92601 485系特急電車セット | 3500 |
| 92031 国鉄100系 東海道・山陽新幹線(試作型)セット | 35000 | 92602 485系特急電車(ボンネットタイプ)セット |
5000
|
| 92039 100系東海道・山陽新幹線セット | 3000 | 92618 381系特急電車セット | 4000 |
| 92059 E1系Max 東北・上越新幹線 基本セット | 5000 | 92620 185系特急電車セット | 4000 |
| 92060 E1系Max 東北・上越新幹線 増結セット | 2500 | 92621 485系(スーパー雷鳥仕様)セット | 2000 |
| 92073 E2系新幹線 3両基本セット | 2000 | 92622 381系(スーパーくろしお)セット | 3000 |
|
92074 E2系新幹線
増結Aセット
|
500 | 92627 485系1000番代 特急電車セット | 4000 |
| 92075 E2系新幹線 増結Bセット | 500 | 92628 485系特急電車(ボンネットタイプ)セット | 4500 |
| 92079 100系東海道・山陽新幹線 基本3両セット | 3000 | 92629 485系(スーパー雷鳥仕様)セット | 1000 |
| 92082 500系新幹線 3両基本セット |
2000
|
92630 485系(かがやき・きらめきカラー)セット | 3000 |
| 92083 500系新幹線 増結セットA | 1000 | 92631 485系特急電車(かもめエクスプレス)セット | 4500 |
| 92084 500系新幹線 増結セットB | 500 | 92632 485系(北越・雷鳥・白鳥カラー)セット | 5500 |
| 92121 200系東北新幹線 増結セット | 1500 | 92637 381系特急電車セット | 3000 |
|
92124 300系東海道・山陽新幹線
増結セット
|
2000 | 92648 485系特急電車(ひたちカラー)セット | 6000 |
| 92206 200系2000番代 東北新幹線 3両基本セット | 3500 | 92652 381系(スーパーやくも)セット | 10000 |
| 92212 E1系新幹線(Max)基本セット | 3000 | 92707 183系特急電車(はしだて)セット | 6000 |
| 92213 E1系新幹線(Max)増結B 3両セット | 500 | 92708 183・485系特急電車(北近畿)セット | 5500 |
| 92227 923形ドクターイエロー 基本3両セット | 2000 | 92727 381系(くろしお)基本セット | 5000 |
| 92228 923形ドクターイエロー 増結4両セット | 1000 | 92728 381系(くろしお)増結セット | 2000 |
| 92264 700系3000番代 のぞみ 基本3両セット | 1000 | 92730 381系特急電車 基本セット | 5000 |
| 92268 E2系東北上越新幹線(はやて)基本3両セット | 1000 | 92731 381系100番代 特急電車 基本セット | 5000 |
| 92269 E2系東北上越新幹線(はやて)増結セットA | 1000 | 92732 381系100番代 特急電車 増結セット | 1000 |
| 92270 E2系東北上越新幹線(はやて)増結セットB | 500 | 92734 583系特急電車(クハネ581)基本セット | 8000 |
| 92274 E1系上越新幹線(Max・新塗装)増結セットA | 2000 | 92735 583系特急電車(クハネ583)基本セット | 10000 |
| 92275 E1系上越新幹線(Max・新塗装)増結B 6両セット | 5000 | 92746 583系(きたぐに)基本6両セット | 7000 |
| 92276 700系7000番代(ひかりレールスター)基本3両セット | 2000 | 92747 583系(きたぐに)増結4両セット | 4000 |
| 92277 700系7000番代(ひかりレールスター)増結5両セット | 3000 | 92748 485系(初期型)基本セット | 7000 |
| 92279 九州新幹線800系つばめ 3両基本セット | 3000 | 92749 485系(初期型)増結セットM | 2000 |
| 92280 九州新幹線800系つばめ 3両増結セット | 2500 | 92750 485系(初期型)増結セットT | 1500 |
| 92286 100系東海道・山陽新幹線 基本セット | 4000 | 92760 485系200番代 基本6両セット | 7000 |
| 92287 100系東海道・山陽新幹線 X編成 増結セット | 3000 | 92761 485系(AU13搭載車)増結2両 Mセット | 2500 |
| 92288 100系東海道・山陽新幹線 G編成増結セット | 3000 | 92762 485系(AU13搭載車)増結2両 Tセット | 2000 |
| 92289 100系東海道・山陽新幹線 増結セットM | 2000 | 92769 581形(月光形)基本7両セット | 8000 |
| 92290 100系東海道・山陽新幹線 増結セットT | 1000 | 92770 581形(月光形)増結2両 Mセット | 2500 |
| 92612 0系2000番代 東海道・山陽新幹線セット | 4500 | 92773 485系300番代 基本6両セット | 7500 |
| 92614 200系東北上越新幹線セット | 4500 | 92778 485系(スーパー雷鳥)基本セット | 5000 |
| 92624 100系東海道・山陽新幹線セット | 6000 | 92779 485系(スーパー雷鳥)増結セットA | 1000 |
| 92625 200系2000番代 東北新幹線セット | 7000 | 92780 485系(スーパー雷鳥)増結セットB | 1000 |
| 92639 300系東海道・山陽新幹線(のぞみ)セット | 7000 | 92784 475系「北陸線」旧塗装セット | 8000 |
| 92640 400系山形新幹線(旧塗装)セット | 6000 | 92917 485系「さよなら白鳥」セット | 10000 |
| 92641 200系東北新幹線 基本セット | 6000 | 92925 485系(しらさぎY02編成)セット | 15000 |
| 92702 0系7000番代 山陽新幹線(ウエストひかり)基本セット | 5000 | 92926 485系(しらさぎY23編成)セット | 10000 |
| 92703 0系7000番代 山陽新幹線(ウエストひかり)増結セット | 1000 | 92927 485系(しらさぎY13編成)セット | 8000 |
| 92704 0系2000番代 東海道・山陽新幹線セット | 5000 | 92930 583系きたぐに 旧塗装 10両セット | 10000 |
| 92725 E3 秋田新幹線(こまち)セット | 4000 | ||
| 92726 E3系1000番代 山形新幹線つばさ 7両セット | 6000 | ||
| 92733 400系山形新幹線つばさ(新塗装)セット | 7000 | ||
| 92751 700系7000番代(ひかりレールスター)セット | 6000 | ||
| 92752 7000系山陽新幹線(フレッシュグリーン)セット | 9000 | ||
| 92755 100系新幹線(フレッシュグリーン)セット | 5500 | ||
| 92758 400系山形新幹線(つばさ)旧塗装セット |
7000
|
||
|
92759 E2系長野新幹線「あさま」8両セット
|
5000 | ||
|
92764 E4系東北・上越新幹線(Max)基本セットA
|
6000 | <私鉄セット> | |
|
92765 E4系東北・上越新幹線(Max)基本セットB
|
3000 | 東京急行電鉄80周年記念 東急5000系 5両セット | 20000 |
| 92766 E4系東北・上越新幹線(Max)増結セットA | 2500 | 小田急限定 小田急ロマンスカー VSE(50002編成)10両 |
15000
|
| 92767 E4系東北・上越新幹線(Max)増結セットB | 1000 | 92003 西武5000系レッドアロー セット | 1000 |
| 92918 923形ドクターイエロー 発売記念フル編成セット | 12000 | 92008 名鉄7000系パノラマカー セット | 2000 |
| 92929 さよなら100系 東海道新幹線セット | 12000 | 92009 小田急7000形 LSE ロマンスカーセット | 4000 |
| 92935 九州新幹線800系つばめU500編成 6両セット | 7000 | 92024 名鉄8800系パノラマDXセット | 2500 |
| 92939 山陽新幹線博多開業30周年「0系ひかり」セット | 6000 | 92025 近鉄30000系ビスタカーセット | 3000 |
| 九州KIOSK限定 九州新幹線800系つばめ U001編成6両セット | 12000 | 92046 名鉄7000系特急仕様車セット | 2000 |
| 92049 近鉄3000系ビスタカーセット | 9000 | ||
| 92101 名鉄7000系特急仕様セット | 1000 | ||
| 92103 三陸鉄道36形セット | 1500 | ||
| 92136 三陸鉄道36形(標準色)セット | 2000 | ||
| 92137 三陸鉄道36形(更新車・赤色)セット | 2000 | ||
| <特急・急行セット> | 92226 しなの鉄道115系電車セット | 4000 | |
| 92051 253系(成田エクスプレス)3両基本セット | 4000 | 92291 名鉄8800系「パノラマDX」3両セット | 3000 |
| 92052 253系(成田エクスプレス)増結セット | 2000 | 92318 長野電鉄ゆけむりセット | 3000 |
| 92061 485系(RED&MIDORI EXPRESS)セット | 4000 | 92319 名鉄7000系「パノラマカー」 2次車 白帯車 4両セット | 5800 |
| 92064 489系特急電車(あさま)基本5両セット | 4000 | 92320 名鉄7000系「パノラマカー」 2次車 4両セット | 5500 |
| 92065 489系特急電車(あさま)増結2両セット | 500 | 92321 名鉄7000系「パノラマカー」 2次車 2両増結セット | 1500 |
| 92071 373系特急電車(基本)セット | 3000 | 92604 小田急10000系HiSE ロマンスカー セット | 6000 |
| 92072 373系特急電車(増結)セット | 1000 | 92605 小田急7000形LSE ロマンスカーセット | 3000 |
| 92077 489系特急電車(白山)基本セット | 6000 | 92609 近鉄21000系アーバンライナー セット | 3000 |
| 92078 489系特急電車(白山)増結2両セット | 1000 | 92611 名鉄7000系パノラマカーセット | 4000 |
| 92081 485系特急電車 3両セット | 3000 | 92617 西武5000系レッドアローセット | 4000 |
| 92085 169系電車(長野色)基本3両セット | 4500 | 92645 東武100系スペーシアセット | 6000 |
| 92086 169系電車(長野色)増結3両セット | 3000 | 92743 小田急ロマンスカー 7000形LSE(新塗装)セット | 5000 |
| 92126 485系(スーパー雷鳥仕様)増結3両セット | 300 | 92744 小田急ロマンスカー 7000形LSE(旧塗装)セット | 6000 |
| 92127 485系(北陸・雷鳥・白鳥カラー)増結セット | 1000 | 92754 小田急ロマンスカー 50000形 VSEセット | 10000 |
| 92129 583系増結2両セット(M) | 2500 | 92768 小田急ロマンスカー 10000形HiSE(ロゴマーク付)セット | 6000 |
| 92130 583系増結2両セット(T) | 1000 | 92783 東武100系「スペーシア」6両セット | 5000 |
| 92201 165系急行電車 基本セット | 4500 | 92933 しなの鉄道サンライズ号 9両セット | 10000 |
| 92207 165系(モントレー)基本セット | 3000 | 92938 北海道ちほく高原鉄道「999号」2両セット | 8000 |
| 92208 165系(モントレー)増結セット | 2000 | ||
| 92219 169系(三鷹色)基本セット | 4500 | ||
| 92220 169系(三鷹色)増結セット | 3500 | ||
| 92223 169系電車(みみず)セット | 6000 | ||
| 92236 455(475)系 急行電車 基本セット | 4500 | ||
| 92237 455(475)系 急行電車 増結セット | 3000 | ||
| 92238 165系(湘南色)基本セットB | 5000 | ||
| 92239 165系(湘南色)増結セット | 3500 | ||
| 92249 455系電車(磐越西線)セット | 5000 | ||
| 92281 183系特急電車(まいづる)セット | 10000 | ||
| 92282 183系特急電車(たんば)セット | 8500 | ||
| 92293 455系(東北本線)基本3両セット | 5000 |
| <客車セット> | <電気機関車セット> (電気機関車が牽引車のセット) | . | |
| 92056 14系(座席車)ユーロライナーカラー セット | 4000 . | 92980 EF65ブルートレイン 3両セット |
2000
|
| 92102 35系樽見鉄道タイプカラー客車 2両セット | 5000 | 92123 EF63(青色) | 5000 |
| 92241 24系25形トワイライトエクスプレス 増結セットA | 3000 | 92125 EF63(2次型・青色) |
3000
|
| 92242 24系25形トワイライトエクスプレス 増結セットB | 2000 | 92128 EF63(3次型・青色) | 5000 |
| 92252 E26系(寝台特急カシオペア)増結セットT | 2800 | 92151 EF81形400番代(JR貨物仕様)セット | 3500 |
| 92253 E26系(寝台特急カシオペア)増結セットU | 4000 | 92214 ED75コンテナ列車セット(3両) | 2000 |
| 92278 14系15形寝台客車 「彗星」 4両セット | 2000 | 92240 EF81トワイライトエクスプレス 基本セット | 2500 |
|
92607 24系25形寝台特急(あさかぜ仕様)セット
|
7000 | 92251 EF81寝台特急カシオペア 基本セット | 1500 |
| 92608 24系25形(北斗星・JR東日本)セット | 3000 | 92757 EF81・24系25形「寝台特急エルム」セット | 5500 |
| 92615 24系25形(北斗星・JR北海道仕様)セット | 6000 | 92263 EF210 コンテナ列車セット | 2500 |
| 92623 24系25形(トワイライトエクスプレス)セット |
4000
|
92902 惜別 板谷峠セット | 3000 |
| 92635 14系700番代 サロンカーなにわセット | 6000 | 92908 哀別 碓氷峠セット | 5000 |
| 92636 12系700番代ユーロライナーセット | 5000 | 92944 EF65-500 高崎機関区セット | 7000 |
| 92716 14系700番代サロンカーなにわセット | 6000 | 92950 EF81・24系25形(夢空間)セット | 5000 |
|
92717 E26系(寝台特急カシオペア)基本セット
|
5000 | ||
| 92718 E26系(寝台特急カシオペア)増結セット A | 2000 | ||
| 92719 E26系(寝台特急カシオペア)増結セット B | 1500 | ||
| 92736 14系15形 寝台客車「さくら」6両セット | 11000 | ||
| 92737 12系お座敷客車 (くつろぎ・旧塗装)セット | 4500 | ||
|
92738 12系お座敷客車 (くつろぎ・新塗装)セット
|
4500 | ||
| 92745 24系25形寝台列車 「日本海」7両セット | 10000 |
<蒸気機関車>
|
|
| 92753 14系14形特急寝台客車セット | 6000 | 2002 C57 | 7000 |
| 92756 24系25形「北斗星・JR東日本仕様U」7両セット | 4000 | 2050 9600(デフ付) | 2500 |
| 92763 14系15形寝台客車「あかつき」7両セット | 5000 | ||
| 92771 24系25形100番代 特急寝台客車銀帯 7両セット | 4500 | ||
| 92772 24系25形(寝台特急 瀬戸)7両セット | 8500 | ||
| 92785 24系25形(北斗星・北海道仕様U)基本セット | 10000 | <My Plan> | |
| 92915 トミックス25周年記念 コンテスト | 700 | 90901 マイプランLT-N | 2000 |
| 92924 24系さよなら「はくつる」 13両セット | 20000 | 90902 マイプランNR-N | 4000 |
| 92934 臨時高速貨物8554列車(推進運転コンテナ列車)6両セット | 8000 | 90903 マイプランDX-N | 5000 |
| 92940 24系「さよなら あさかぜ」セット | 26000 | 90941 マイプランLT(F) | 2000 |
| 92945 24系25形(北斗星・北海道仕様U)増結セット | 15000 | 90942 マイプランNR(F) | 4000 |
| 92947 24系「さよなら 出雲」セット | 20000 | 90943 マイプランDX(F) | 5000 |
| 90931 マイプランLT(G) | 2000 | ||
| 90932 マイプランNR(G) | 4000 | ||
| 90933 マイプランDX(G) | 5000 | ||
| <ベーシックセット> | |||
| <気動車セット> | 90121 ベーシックセットSD-N | 3000 | |
| 92062 キハ58系急行ディーゼルカー(みえ)セット | 7000 | 90122 ベーシックセットMS-N | 5000 |
| 92063 キハ58系 急行ディーゼルカー(よしの川)セット | 10000 | 90123 ベーシックセットEX-N | 6000 |
| 92066 キハ58系急行ディーゼルカー(九州)セット | 10000 | 90124 ベーシックセットSD300 | 3000 |
| 92069 キハ57系 急行ディーゼルカー 基本セット | 6000 | 90125 ベーシックセットMS-E2 | 6000 |
| 92070 キハ57系 急行ディーゼルカー 増結セット | 3500 | 90131 ベーシックセットSD貨物 | 3000 |
| 92131 キハ120形 ディーゼルカー(越美北線)セット | 2000 | 90132 ベーシックセットSD500 | 4000 |
| 92132 キハ120形 ディーゼルカー(関西色)セット | 3000 | 90133 ベーシックセットEX カシオペア | 10000 |
| 92133 キハ 120形ディーゼルカー(木次線)セット | 3000 | 90134 ベーシックセットSD貨物U | 6000 |
| 92138 キハ120形ディーゼルカー(津山線)セット |
3000
|
90135 ベーシックセットSD500U | 4000 |
|
92140 キハ120形ディーゼルカー(高山線)セット
|
3000 |
90136 ベーシックセットEXさくら
|
10000 |
|
92141 キハ120形(美弥線)セット
|
3000 | 90142 ベーシックセットSDドクターイエロー | 4000 |
|
92142 キハ187系 10番代 特急ディーゼルカー
2両基本セット
|
3000 | 90143 ベーシックセットSDブルートレイン | 4000 |
| 92144 キハ120形ディーゼルカー(三江線)セット | 3000 | 90144 ベーシックセットEX4853 |
6000
|
| 92145 キハ120形ディーゼルカー(福塩線)セット | 3000 | ||
| 92146 キハ16形ディーゼルカー 2両セット | 4000 | ||
| 92147 キハ17形ディーゼルカー 2両セット | 4000 | ||
| 92148 キハ130形ディーゼルカー(日高線)セット | 3000 | ||
| 92152 キハ26形(急行色・バス窓)2両セット | 3500 | ||
| 92153 キハ55形(急行色・バス窓)2両セット | 3500 | ||
| 92154 キハ26形 (急行色・一段窓)2両セット | 3500 | ||
| 92155 キハ55形 (急行色・一段窓)2両セット | 4000 | ||
| 92161 キハ25形 ディーゼルカーセット HG | 3500 | ||
| 92202 キハ58系 急行ディーゼルカー(たかやま)セット | 6000 | ||
| 92204 キハ181系特急ディーゼルカー(はまかぜ)基本セット | 5000 | ||
| 92205 キハ58系ディーゼルカー(よねしろ)3両セット | 6000 | ||
| 92217 キハ58系ディーゼルカー(ちどり新・旧)セット | 6300 | ||
| 92221 キハ58系ディーゼルカー(盛岡)セット | 12000 | ||
| 92235 キハ56系ディーゼルカーセット | 9000 | ||
| 92244 キハ58系ディーゼルカー(広島色)セット | 10000 | ||
| 92292 キハ58系 ディーゼルカー(砂丘)セット |
7000
|
||
| 92309 キハ183-550 特急ディーゼルカー | 3000 | ||
| 92310 キハ71系(ゆふいんの森1世・更新後)4両セット | 6000 | ||
| 92312 キハ71系(ゆふいんの森1世・登場時)3両セット | 4000 | ||
| 92606 キハ181系ディーゼルカー(四国カラー)セット | 5000 | ||
| 92610 キハ183系特急ディーゼルカー(新塗装)セット | 5500 | ||
| 92616 キハ181系特急ディーゼルカーセット | 3000 | ||
| 92619 キハ183系550番代 特急ディーゼルカーセット | 2000 | ||
| 92638 キハ183系特急ディーゼルカー(スーパーとかち)セット | 3000 | ||
| 92644 キハ183系特急ディーゼルカー(標準色)セット | 5500 | ||
| 92649 キハ183系2550番代 特急ディーゼルカー(HET)セット | 3000 | ||
| 92723 キハ181系特急ディーゼルカーセット | 4500 | ||
| 92724 キハ181系特急ディーゼルカー(四国)セット | 5500 | ||
| 92781 キハ183系2550番代 特急ディーゼルカー(HET)セット | 6000 | ||
| 92782 キハ183系2550番代 特急ディーゼルカー(HET)増結セット . | 1500 | ||
| 92910 ラストラン フラノエクスプレス セット | 6000 | ||
| 92941 キハ 181系「さよならいそかぜ」3両セット | 6000 | ||
| 92943 鹿島臨海鉄道 キハ1000形 ディーゼルカーセット | 2000 | ||
| 92948 キハ58系ディーゼルカー (旧広島急行色) | 3000 | ||