| <蒸気機関車 単車> |
<機関車セット>
|
. | |
| A0270 1号機関車A1クラス+客車1両付 |
5000
|
A0221 西武鉄道E852+E854 晩年型 重連セット . | 3400 |
| A0273 1号機関車保存庫+客車1両付 | 5000 | A0220 西武鉄道E851+E853 新製時 重連セット | 3400 |
| A0280 C63 2 標準型 | 3000 |
A0274 1号機関車用客車 2両セット
|
600 |
| A0281 C63 1 お召指定機 | 7000 | A0275 1号機関車A1クラス+客車4両 木箱セット | 5500 |
| A0290 7100形 義経号 |
7000
|
A0276 1号機関車保存庫+客車4両 木箱セット | 5500 |
| A0291 7100形 弁慶号 | 7000 | A0296 7100形用 客車2両セット | 600 |
| A0651 9800型9812 マレー式・標準式 | 3500 | A0297 7100形 義経号+客車4両 木箱セット | 5500 |
| A0652 9800型9801 マレー式・エプロン付 | 3500 | A0298 7100形 弁慶号+客車4両 木箱セット | 5500 |
|
A6001 C61-20 東北型重装備
|
3000 | A0320 D51-398+キ604 キマロキ編成(黄帯) 2両セット | 4500 |
| A6002 C61-6 九州型初期 | 3000 | A0322 D51-1042+キ602 キマロキ編成 2両セット | 10000 |
| A6101 8620型・68692 デフ付 | 3000 | A0325 9600型-49648+キ916+ヨ4400 キマロキ編成3両セット | 10000 |
| A6102 8620型 18688 デフなし |
3000
|
A0327 9600型-39679+キ911+ヨ4456 キマロキ(黄帯)3両 | 4500 |
| A6109 8620型 48647 お召指定機 | 9000 | A3169 EH10-51号機+ワキ+ワムフ「急行便」 8両セット | 6000 |
| A6201 C12-66(貨車1両付) | 3000 | A3183 C51-266+ワキ1+ワム1「宅扱い専用列車」8両セット | 12000 |
| A6202 C12-199(貨車1両付) | 3000 | A3400 国鉄ED42 4重連セット | 5000 |
| A6301 C56-92 | 3000 | A8594 国鉄後藤寺線D60+ホキ4200+ヨ3500 | 12000 |
| A6302 C56-125 |
3000
|
A8710 DE15-2053 単線用ラッセル 3両セット |
4000
|
| A6401 D52-403 御殿場線 | 6000 | A8713 DE15-1541 複線用ラッセル 3両セット | 4000 |
| A6402 D52-204 戦時型 | 3000 | A8901 国鉄DD50-4/5 2次型 茶色 2両セット | 3000 |
| A6501 D62-18 シールドビーム2灯式 | 3000 | A8903 国鉄DD50-5/6 2次型 標準色 2両セット | 3000 |
| A6502 D62-3 集煙装置付 | 3000 | A1483 DE10-1660+50系「釧路湿原ノロッコ号」6両セット | 12000 |
| A6601 C51-285 本省式 | 7000 |
|
|
| A6602 C51-116 住山式 | 3000 | <新幹線セット> | |
| A6701 C54-9 標準式 | 3000 | A0250 922系10番台電気軌道総合試験車・新製時 7両セット | 7000 |
| A6702 C54-3 回転式火の粉止め | 3000 | A0251 0系東海道新幹線1・2次車「こだま号」基本8両セット | 6500 |
| A6801 D50-37 岩見沢区 | 3000 | A0252 0系東海道新幹線18次車「ひかり号」基本8両セット | 6500 |
| A6802 D50-140 | 4000 | A0254 0系新幹線 初期お召列車 白Vマーク8両基本セット | 7000 |
| A6901 D60-36 岩見沢区 | 3000 | A0255 0系東海道新幹線1・2次車「こだま号」増結4両セット | 3000 |
| A6902 D60-31 直方区 | 3000 | A0256 0系東海道新幹線18次車「ひかり号」増結8両セット |
5500
|
| A7001 C53-43 流線型 | 3000 |
A0258 0系新幹線
初期お召列車 白Vマーク8両増結セット
|
7500 |
| A7002 C53-45 デフなし | 3000 | A0259 0系東海道新幹線1・2次車「ひかり号」12両木箱 | 15000 |
| A7101 C55-20 流線型 | 3000 |
A0261 200系1500番台新幹線
基本8両セット
|
5500 |
| A7102 C55-25 二次形改造 |
6000
|
A0262 200系1500番台リニューアル編成 基本6両セット | 10000 |
| A7201 C58-363 パレオエクスプレス | 4000 |
A0265 200系1500番台新幹線
増結6両セット
|
5000 |
| A7202 C58-98 北見機関区 | 3000 | A0266 200系1500番台リニューアル編成 増結4両セット | 4000 |
|
A7203 C58-33 JNRマーク
|
3000 | A0490 922系10番台電気軌道総合試験車・改造後 7両セット | 15000 |
| A7206 C58-296 八戸機関区 | 2000 | A0491 922系10番台電気軌道総合試験車・登場時7両木箱 | 7500 |
| A7301 C11-171 すずらん号(貨車1号機) |
6000
|
A0492 922系10番台電気軌道総合試験車・改造後7両木箱 | 7500 |
| A7302 C11-207 2ツ目(貨車1両付) | 3000 | A1150 1000形 A編成 2両セット |
3000
|
| A7304 C10-1原型(貨車1両付) | 3000 | A1154 941形 救援車 2両セット | 3000 |
| A7306 C10-8大井川鐡道(貨車1両付) | 3000 | A1155 1000形 B編成 2両セット | 5000 |
| A7309 C11-110 復活ニセコ | 4000 | A1158 922系0番台 電気試験車 4両セット | 5000 |
| A7401 C50-110 デフ付 | 2000 | A1592 200系200番台 新幹線 基本6両セット | 6000 |
| A7402 C50-66 ゼブラ塗装 | 3000 |
A1593 200系200番台
新幹線 増結6両セット
|
5500 |
|
A7601 C52-6
|
2000 | A1594 200系1000番台新幹線リニューアル編成 基本6両セット | 6000 |
| A7602 8200型・8201 | 2000 | A1595 200系1000番台新幹線リニューアル編成 増結4両セット | 3500 |
| A7701 E10-2(貨車1両付) | 1000 | A1596 200系1500番台リニューアル「東北新幹線開業25周年号」 | 6000 |
| A7702 4110型 4122 前期型(貨車1両付) | 3000 | A1597 200系リニューアル「東北新幹線開業25周年号」増結4両 | 3500 |
| A7703 E10-1 金沢機関区 | 4000 | ||
| A9500 D51-498 標準型 改良品 | 3000 |
| |
| A9501 D51-498 標準型 |
2000
|
||
| A9502 D51-750 標準型・ライン入り | 2000 | ||
| A9503 D51-78 ナメクジ | 3000 | ||
| A9504 D51-51 ナメクジ | 3000 | ||
| A9505 D61-6 | 3000 |
|
|
| A9506 D61-3 | 2000 | ||
| A9507 D51-22 スーパーナメクジ | 4000 | ||
|
A9508 D51-23 スーパーナメクジ
|
5000 | ||
| A9509 D51-859 星マーク付 | 3000 | ||
| A9510 D51-906 ピースマーク付 . | 4000 | ||
| A9511 D51-882 月と鹿マーク | 5000 | ||
| A9512 D51-560 鶴マーク | 3000 | ||
| A9513 D51-838 お召指定機 | 7000 | ||
| A9514 D51-499・変形デフ | 3000 | ||
| A9534 D51-78 ナメクジ 改良品 | 3000 | ||
| A9535 D51-51 ナメクジ 改良品 | 3000 | ||
| A9601 C59-42 戦前型 | 5000 | ||
| A9602 C59-164 戦後型 | 800 | ||
| A9603 C60-101 100番台 | 3000 | ||
| A9604 C60-7 東北型 | 3000 | ||
| A9605 C59-124 門鉄デフ | 2000 | ||
| A9606 C59-127 重油専燃機 | 2000 |
|
|
| A9607 C59-67 ブラウン | 3000 | ||
| A9608 C59-79 グリーン | 3000 | ||
| A9609 C59-66 戦前型 | 3000 | ||
| A9610 C59-161 戦後型 | 3000 | ||
| A9611 C59-108 お召指定機 | 3000 | ||
| A9701 9600型・39685 標準タイプ(大形デフ付) | 3000 | ||
| A9702 9600型・79606 標準タイプ(大形デフ・集煙装置付) | 5000 | ||
| A9704 9600型・49618 デフなし(九州タイプ) | 2000 | ||
| A9705 9600型・69690 デフなし | 3000 | ||
|
A9706 9600型・79613 北海道重装備
|
3000 | ||
| A9708 9600型・79618 北海道重装備(2ツ目タイプ) | 3000 | ||
| A9709 9600型・69699 北海道切詰デフ | 3000 |
|
|
| A9711 9600型・29660 オレンジ | 3000 | ||
| A9714 9600形9633 ゼブラ塗装 | 3000 | ||
| A9801 C62-2 スワローエンゼル | 3000 | ||
| A9802 C62-3 函館本線・小樽築港機関区 | 3000 | ||
| A9803 C62-18 特急つばめ |
2000
|
||
| A9804 C62-42 特急はと | 2000 | ||
|
A9808 C62-25 お召先導車
|
15000 | ||
| A9809 C62-1 | 3000 | ||
| A9901 C57-177 3次型・北海道タイプ |
3000
|
||
| A9902 C57-180 3次型・ばんえつ物語号 | 2000 | ||
| A9907 C57-1 お召指定機 | 3000 | ||
| A9908 C57-1 お召指定機 改良品 | 3000 | ||
|
|
|||
| 新幹線 | 特急 | 急行 | 私鉄 |
| 近郊 | 通勤 | 客車・貨車 | 気動車 |
| 蒸気機関車 . | ディーゼル機関車 . | 電気機関車 . | オプション |
| オリジナルセット | オリジナルT車セット | スターターセット | |
| 単車/蒸気機関車 | 単車/電機機関車 | 単車/ディーゼル機関車 | . |