| 塗装済み完成品 国鉄 | 4909 阪急2800系 2804編成 冷房車8両セット . | 10000 . | |
| 4001 キハ200系赤い快速2両編成基本セット | 4000 | 京浜急行2100形ブルースカイトレイン 8両セット | 12000 |
| 4001-1 キハ200系赤い快速2両編成増結セット | 2800 | ||
| 4002 キハ200系シーサイドライナー2両編成基本セット | 4000 | ||
| 4002-1 キハ200系シーサイドライナー2両編成増結セット | 2800 | ||
| 4003 キハ200系なのはな2両編成基本セット | 4000 | ||
| 4003-1 キハ200系なのはな2両編成増結セット | 2800 | ||
| 4004 JRキハ54形500番代2両編成セット | 4000 | ||
| 4011 JRキハ54形500番代急行仕様2両編成セット | 4000 | ||
| 4012 JRキハ75形1次型2両編成基本セット | 4000 | ||
| 4012-1 JRキハ75形1次型2両編成増結セット | 2800 | ||
| 4013 JRキハ75形2次型2両編成基本セット | 4000 | ||
| 4013-1 JRキハ75形2次型2両編成増結セット | 2800 | ||
| 4017 JRキハ150系0番代富良野線2両編成セット | 4000 | ||
| 4018 JRキハ150系100番代室蘭本線2両編成セット | 4000 | ||
| 4019 JRキハ150系0番代函館本線2両編成セット | 4000 | ||
| 4005 JR119系5000番代2両編成基本セット | 3800 | ||
| 4005-1 JR119系5000番代2両編成増結セセット | 2900 | ||
| 4006 JR119系0番代東海色2両編成基本セット | 3800 | ||
|
4006-1 JR119系0番代東海色2両編成増結セット
|
2900 | ||
| 4008 JR119系0番代ライトブルー2両編成基本セット | 3800 | ||
| 4008-1 JR119系0番代ライトブルー2両編成増結セット | 2900 | ||
| 4009 JR100番代2両編成セット | 4000 | ||
| 4014 JR107系0番代日光線2両編成基本セット | 3800 | ||
| 4014-1 JR107系0番代日光線2両編成増結セット | 2900 | ||
| 4016 JR107系100番代後期型2両編成セット | 3800 | ||
| 4016-1 JR107系100番代後期型2両編成増結セット | 2900 | ||
| 4015 JR107系100番代前期型2両編成基本セット | 3800 | ||
| 4015-1 JR107系100番代前期型2両編成増結セット | 2900 | ||
| 4062 京浜急行 2100系 基本4両編成セット | 6500 | ||